Tasas de interes activas
Préstamos Personales (Diciembre-2025)
| Tasa Mínima | C.F.T. S/Imp | C.F.T. C/Imp |
|---|---|---|
| TNA 74,89% TEA 106,84% | TEA 87,96% | TEA 111,36% |
| Tasa Máxima | C.F.T. S/Imp | C.F.T. C/Imp |
|---|---|---|
| TNA 115,54% TEA 201,56% | TEA 156,61% | TEA 202,33% |
(modelo 36 meses)
TPP colocación del mes de octubre/25: TNA 90,15 %
Tasa Descubierto (sin acuerdo) noviembre/25: TNA 60,00 % TEA 79,62%
C.F.T. 79,62%
De acuerdo al Texto Ordenado – Tasas de Interés en las operaciones de crédito – Sección 4 – Publicidad – Del Banco Central de la República Argentina.
Tasas de interés pasivas
Depósitos – (Vigencia desde el 26-dic-2025 18:00 hs)
| Concepto | Depósitos en pesos | Depósitos en dólares | ||
|---|---|---|---|---|
| TNA | TEA | TNA | TEA | |
| Para depósitos en caja de ahorros(1) | 20,00% | 21,94% | – | – |
| Plazo fijo | ||||
| De 30 a 44 días de plazo(1) | 28,00% | 31,89% | 0,10% | 0,10% |
| De 45 a 59 días de plazo(1) | 26,00% | 29,16% | 0,10% | 0,10% |
| De 60 a 89 días de plazo(1) | 22,00% | 24,12% | 0,10% | 0,10% |
| De 90 a 119 días de plazo(1) | 20,00% | 21,56% | 0,10% | 0,10% |
| De 120 a 179 días de plazo(1) | 18,00% | 19,11% | 0,10% | 0,10% |
| De 180 o más(1) | 18,00% | 18,82% | 0,10% | 0,10% |
| PLAZO FIJO capital ajustable U.V.A. – precancelable 30 días | ||||
| De 180 a 365 días de plazo | 1,00% | 3,04% | – | – |
(1) Comprende además “Cuenta sueldo”
“Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 25.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $ 25.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. “A” 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.”
