Tasas de interes activas
Préstamos Personales (Octubre-2025)
| Tasa Mínima | C.F.T. S/Imp | C.F.T. C/Imp |
|---|---|---|
| TNA 81,55% TEA 120,18% | TEA 103,57% | TEA 131,68% |
| Tasa Máxima | C.F.T. S/Imp | C.F.T. C/Imp |
|---|---|---|
| TNA 115,54% TEA 201,56% | TEA 156,61% | TEA 202,33% |
(modelo 36 meses)
TPP colocación del mes de septiembre/25: TNA 91,57 %
Tasa Descubierto (sin acuerdo) octubre/25: TNA 120,00 % TEA 214,07%
C.F.T. 214,07%
De acuerdo al Texto Ordenado – Tasas de Interés en las operaciones de crédito – Sección 4 – Publicidad – Del Banco Central de la República Argentina.
Tasas de interés pasivas
Depósitos – (Vigencia desde el 14-oct-2025, 11:40 hs)
| Concepto | Depósitos en pesos | Depósitos en dólares | ||
|---|---|---|---|---|
| TNA | TEA | TNA | TEA | |
| Para depósitos en caja de ahorros(1) | 32,00% | 37,14% | – | – |
| Plazo fijo | ||||
| De 30 a 44 días de plazo(1) | 54,00% | 69,61% | 0,10% | 0,10% |
| De 45 a 59 días de plazo(1) | 52,00% | 65,53% | 0,10% | 0,10% |
| De 60 a 89 días de plazo(1) | 40,00% | 47,31% | 0,10% | 0,10% |
| De 90 a 119 días de plazo(1) | 38,00% | 43,80% | 0,10% | 0,10% |
| De 120 a 179 días de plazo(1) | 37,00% | 41,79% | 0,10% | 0,10% |
| De 180 o más(1) | 35,00% | 38,11% | 0,10% | 0,10% |
| PLAZO FIJO capital ajustable U.V.A. – precancelable 30 días | ||||
| De 180 a 365 días de plazo | 1,00% | 3,04% | – | – |
(1) Comprende además “Cuenta sueldo”
“Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 25.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $ 25.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. “A” 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.”
