Tasas de interes activas
Préstamos Personales (Mayo 2023)
Tasa máxima | C.F.T. S/Imp | C.F.T. C/Imp |
---|---|---|
TNA 188,95% TEA 479,16% | TEA 312,60% | TEA 416,07% |
Tasa mínima | C.F.T. S/Imp | C.F.T. C/Imp |
---|---|---|
TNA 156,49% TEA 335,85 % | TEA 237,90% | TEA 312,75% |
(modelo 36 meses)
TPP colocación del mes de Abril/23: TNA 153,42 %
Tasa Descubierto (sin acuerdo) Mayo/23: TNA 125,00 % TEA 228,67%
C.F.T. 228,67 %
De acuerdo al Texto Ordenado – Tasas de Interés en las operaciones de crédito – Sección 4 – Publicidad – Del Banco Central de la República Argentina.
Tasas de interés pasivas
Depósitos – Vigencia al 18 de Mayo de 2023
Concepto | Depósitos en pesos | Depósitos en dólares | ||
---|---|---|---|---|
TNA | TEA | TNA | TEA | |
Para depósitos en caja de ahorros(1) | 70,00% | 97,51% | – | – |
Plazo fijo | ||||
De 30 a 44 días de plazo(1) | 97,00% | 154,28% | 0,10% | 0,10% |
De 45 a 59 días de plazo(1) | 97,00% | 149,99% | 0,10% | 0,10% |
De 60 a 89 días de plazo(1) | 97,00% | 145,96% | 0,10% | 0,10% |
De 90 a 119 días de plazo(1) | 97,00% | 138,62% | 0,10% | 0,10% |
De 120 a 179 días de plazo(1) | 97,00% | 132,09% | 0,10% | 0,10% |
De 180 o más(1) | 97,00% | 120,94% | 0,10% | 0,10% |
PLAZO FIJO capital ajustable U.V.A. – precancelable 30 días | ||||
De 90 a 365 días de plazo | 1,00% | 3,04% | – | – |
(1) Comprende además “Cuenta sueldo”
“Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 6.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $ 6.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. “A” 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.”